環境制御を低コストで実現/エアロビートmini/イノチオ
環境制御システムAERO BEAT mini(エアロビートミニ)
あこがれの環境制御を低コストで実現︕ 栽培規模で選べる製品ラインナップ
エアロビートminiとは?

- エアロビートminiは、必要な機能だけを備えた環境制御システムです。これまで⼈の⼿で別々に管理していたハウス内の各設備を、パソコンとスマートフォンから⼀括で管理できます。栽培作物や規模に捉われず、多くの⽣産者さんが導⼊できる製品です。栽培規模に合わせて、3つのラインナップ(制御点数:8点/16点/24点)から最適な製品を選べます。
エアロビートminiでこんなお悩みを解決!
⽇々の栽培管理を楽にしながら、今までよりも⾼品質・⾼収量の栽培を⽬指したい。
栽培している作物品種ごとに最適な灌水管理を行いたい。
⾃分の栽培規模や設備に最適な環境制御システムを低コストで導⼊したい。
エアロビートminiが選ばれるポイント

-
⾼品質・⾼収量を⽬指す
エアロビートminiが取得するデータをもとに、温度・湿度・CO₂濃度などがあらかじめ設定された数値になるよう連動した制御が可能です。 ビニールハウスにある設備を最大限に活用して、作物にとって最適な環境を作り出し、作物の品質アップ・収量アップに貢献します。

-
家でも旅先でもリアルタイムに確認
ビニールハウスへ⾏かないと栽培の管理ができない。そのようなお悩みを遠隔制御で解決します。異常時のメール発信だけでなく、PC・スマートフォン等から遠隔制御が⾏えますので、外出先から監視・設定変更が⾏えます。

-
栽培管理の⾃動化を低コストで実現
⼤規模農場向けの環境制御システム「エアロビート」と⽐較して、エアロビートminiは制御点数を絞っており、⼿頃な価格で導⼊しやすいのが特徴です。これまで価格の⾼さや機能の多さから環境制御システムの導⼊を⾒送っていたお客さまにも最適な製品となっています。
栽培規模で選べるラインナップ
制御点数8点バージョン1,000㎡イチゴ栽培ハウス

-
- 谷換気西…2点
- 谷換気東…2点
- 暖房…1点
- 循環扇…1点
- 炭酸ガス…1点
- 潅水制御
| 換気窓 | カーテン | 暖房※1 | 冷房※2 | 加湿 | 炭酸ガス | 灌水 | 汎用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統数 | 1~4 | 1~2 | 1~3 | 1~2 | 1 | 1 | 1~4 | 1~5 |
| 使用点数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※1 2025年11月以降出荷分より「暖房」の系統数が1点→1~3点へ変更となります。
※2 2025年11月以降出荷分より制御項目に「冷房」が追加されます。
制御点数16点バージョン1,500㎡ ミニトマト栽培のケース

-
- 天窓東…2点
- 天窓⻄…2点
- 側窓東…2点
- 側窓⻄…2点
- カーテン2層…4点
- 暖房…1点
- 炭酸ガス…1点
- ミスト…1点
- 潅水制御…1点
制御点数24点バージョン 1,000㎡ キク栽培×2棟のケース

- 東棟/西棟それぞれ12点ずつ
- 天窓東…2点
- 天窓⻄…2点
- 側窓…2点
- カーテン…2点
- 暖房…1点
- 天井シェード…1点
- サイドシェード…1点
- 電照…1点
導入後のバージョンアップで規模拡大や設備追加も安心

- 制御したい設備をそれぞれの制御点数内で自由に割り当てることができ、最大2区画まで管理できます。 導入後に設備や、栽培規模が増えることで制御点数が足りなくなっても、環境制御システムを新たに導入する必要はありません。エアロビートminiをバージョンアップすることで、8点から16点、さらに24点と制御点数を増やすことができます。 24点以上に増やしたい場合は、エアロビートにバージョンアップできるので、最大320点(最大10区画)までの制御も可能です。小規模農場から大規模農場まで、栽培規模に関わらず導入いただけます。
エアロビートminiにできること
モニタリング機能
| 室内温度 | ハウス内の気温(℃)を計測、記録します。強制通風式のセンサボックスを採用し、日射による計測値の上振れを抑えています。1区画あたり最大4点まで増やせます。 |
|---|---|
| 室内湿度 | ハウス内の湿度を計測、記録します。強制通風式のセンサボックスを採用し、日射による計測値の精度低下を抑えています。湿度は相対湿度(%)、飽差(g/㎥)、絶対湿度(g/㎥)、露点温度(℃)に換算、記録します。1区画あたり最大4点まで増やせます。 |
| 室内CO2濃度 | ハウス内のCO2濃度(ppm)を計測、記録します。CO2濃度センサは自動補正機能付のため、ハウス外にセンサを持ち出して行う大気補正の保守作業が不要です。1区画あたり最大4点まで増やせます。 |
| 培地重量 | 隔離培地の重量(kg)を計測、記録します。培地容積を基準とした簡易的な水分率(%)の換算、記録に対応しています。1区画あたり最大4点まで増やせます。※スラブサイトが別途必要です。 |
| 土壌温度 | 土壌温度(℃)を計測、記録します。1区画あたり最大4点まで増やせます。※土壌特性、土壌内の設置状況により計測値は影響を受ける可能性があります。 |
| 土壌水分 | 土壌水分(%、体積含水率)を計測、記録します。1区画あたり最大4点まで増やせます。※土壌特性、土壌内の設置状況により計測値は影響を受ける可能性があります。 |
| 土壌EC | 土壌EC(s/cm)を計測、記録します。1区画あたり最大4点まで増やせます。※土壌特性、土壌内の設置状況により計測値は影響を受ける可能性があります。 |
| 灌水量 | アクアビート(灌水制御盤)が計測した灌水量(L)を受信、記録します。アクアビート1台あたり最大16系統の灌水系統バルブに対応しています。また、アクアビートの接続は最大4台まで対応しています。※アクアビート、アクアビートメビウスともに対応 |
| 排液量 | アクアビートメビウス(灌水制御盤)が計測した排液量(L)を受信、記録します。アクアビート1台あたり最大4系統の排液流量計に対応しています。また、アクアビートの接続は最大4台まで対応しています。※アクアビート、アクアビートメビウスともに対応 |
| 雨 | ハウス外の降雨の有無を計測、記録します。結露防止のヒーター機能が付いています。 |
| 日射 | ハウス外の日射量(W/㎡)を計測、記録します。サーモパイル式でクラスCの精度を持ちます。 |
| 風速 | ハウス外の風速(m/s)を計測、記録します。超音波式のため可動部がなく、機械的な故障リスクが低いです。 |
| 風向 | ハウス外の風向(°)を計測、記録します。超音波式のため可動部がなく、機械的な故障リスクが低いです。※360方位、1°刻みで表示します。 |
| 外気温 | ハウス外の気温(℃)を計測、記録します。日射シールド付属。 |
| 外湿度 | ハウス外の湿度を計測、記録します。湿度は相対湿度(%)、絶対湿度(g/㎥)、露天温度(℃)に換算、記録します。日射シールド付属。 |
| 日誌・カレンダー | グラフ画面と連携した日誌・カレンダー機能を備えています。 |
| アラームメール | 計測値が予め設定した条件を満たした場合、登録したメールアドレスへアラームメールを送信します。※インターネット環境が必要です。 |
| 管理画面 | ユーザーが管理PCに保存した画像を背景に、計測値表示マスを自由に配置し、オリジナルのモニタリング画面を作成することができます。 |
制御機能
| 換気窓制御 | 5つの管理時間帯と5つの移行時間帯の室温制御を基本としています。風向、風速、外気温、室内湿度、降雨による開度補正が行えます。1区画あたり最大4系統の換気窓(天窓・巻上げ)を管理できます。 |
|---|---|
| カーテン制御 | 5つの管理時間帯の4つの制御モードを基本としています。管理時間帯毎にタイマーモード、遮光モード、保温外気モード、保温室温モードから選択できます。開度は0~100%まで1%刻みで設定できます。1区画あたり最大2系統のカーテンを管理できます。 |
| 暖房制御 | 5つの管理時間帯と5つの移行時間帯の室温制御を基本としています。タイマーによる強制運転、室内湿度による強制運転も選択できます。1区画あたり最大1系統の暖房設備(温風機、ヒートポンプなど)を管理できます。 |
| 加湿(ミスト)機能 | 5つの管理時間帯の飽差制御を基本としています。1区画あたり1台の加湿設備(ミスト)を管理できます。 |
| CO2濃度制御 | 5つの管理時間帯のCO₂濃度制御を基本としています。室内気温、換気窓開度による動作補正が行えます。また、シンプルなタイマー運転も選択できます。1区画あたり1台のCO₂供給設備(燃焼式CO₂発生機、CO₂ガス用電磁弁等)を管理できます。 |
| 汎用タイマ制御 | 5つの管理時間帯と2つのタイマ制御モードを基本としています。管理時間帯毎に連続運転モード、間欠運転モードが選択できます。また、暖房制御、加湿制御、CO₂濃度制御との連動動作(全時間帯共通)が行えます。1区画あたり最大5系統の汎用機器(循環扇、電照など)を管理できます。 |
| 灌水制御 | 5つの管理時間帯と4つの灌水起動モードによる時間灌水制御を基本としています。各時間帯毎にタイマ起動モード、積算日射起動モード、土壌水分起動モード、培地重量起動モードが選択できます。1区画あたり最大4系統の灌水用電磁弁または灌水制御盤の外部起動を管理できます。※灌水制御盤はアクアビートなど灌水信号の外部入力がある製品に限ります。 |
その他機能
| 多区画 | 制御区画は、最大2区画まで対応できます。管理PC、外気象センサは各区画共用のため、ハウスへのシステム導入コストの無駄を削減できます。また、システム導入後の追加拡張も可能です。 |
|---|---|
| 遠隔操作 | エアロビートmini管理PCをインターネットに接続、PC遠隔操作ソフトを利用して圃場外から遠隔監視・操作することができます。 |
| 制御出力CH数 | 標準で8点、最大で24点まで対応できます。さらに、制御出力のCH割当を現場毎に変更可能なため、導入先ハウスの設備に合わせ、無駄なく出力CHを使用することができます。※制御点数には各制御項目毎、区画毎にソフト上の制限があります。詳しくは制御機能の説明欄を御覧ください。 |
| 計測値の制御利用 | 複数のセンサを導入する場合、その統計値(平均値、最大値、最小値)を制御に利用します。 |
| 非利用の切替 | あるセンサの調子が悪くなったり、特殊な場所を計測したい場合など、制御に反映させたくない場合に、制御に利用する統計値から除外することができます。 |
制御出力(1区画当たり)
| 制御項目 | 主な機器 | 1区画あたりの対応系統数 | 1系統あたりの使用点数 |
|---|---|---|---|
| 換気窓 | 天窓・谷換気・側窓 | 1~4 | 2 |
| カーテン | 天井・内張 | 1~2 | 2 |
| 暖房 | 温風機・ヒートポンプ | 1 | 1 |
| 加湿 | ミスト | 1 | 1 |
| 炭酸ガス | 燃焼式・生ガス | 1 | 1 |
| 灌水 | タイマー・日射・培地重量・水分 | 1~4 | 1 |
| 汎用 | タイマー制御(循環扇・電照等) | 1~5 | 1 |
※制御する機器は、1区画あたりの対応系統数(8点・16点・24点)以内で任意に割り当てることができます。
※出力点数は最大24点/2区画までの拡張に対応できます。
※接続対象によってはインターフェイスが必要です。
※接続対象は外部入力に対応した機器に限られます。
モニタリング・警報
| 室内環境 | 気温・湿度・CO2濃度 |
|---|---|
| 培地環境 | 培地重量・培地水分率・培地水分・培地温度 |
| 屋外環境 | 日射量・風向・風速・雨・気温・湿度 |
| 設定履歴 | 換気温度・暖房管理温度などの主な設定 |
| 動作履歴 | 天窓開度・カーテン開度・暖房運転などの主な動作 |
| アクアビート動作履歴 | 灌水量・排液量 |
| 警報 | 画面表示、Email(インターネット環境必須) |
※室内環境と培地環境は、最大4点/区まで対応します。
※屋外環境は、各区共通(1式のセンサ)です。
※設定履歴と動作履歴は、最大2区に対応します。
※アクアビート動作履歴は、最大2台のアクアビートに対応します。
機器仕様
| 使用温度範囲 | 0〜50℃ |
|---|---|
| 保管温度範囲 | -10〜60℃ |
| 使用周囲温度 | 30〜80%(結露のないこと) |
| 電源 | AC100V |
お買い求めはこちら
省力化や自動化など栽培に関するお悩みをスマート農業システムで解決します!
ご要望を丁寧に伺い、お客さまのビニールハウスや作物に最適な環境制御システム、自動灌水制御システムなどをご紹介いたします。 新規就農・農業参入を検討されている方も、ビニールハウス建設、融資取得、事業計画と合わせてご提案いたします。販売元
会社情報
| 会社名 | イノチオアグリ株式会社 |
| 住所 | 〒441-8142 愛知県豊橋市向草間町字北新切95 |
| 本社 | TEL:0532-48-4111 FAX:0532-48-4112 |
| 関東支店 | TEL:0283-21-2771 FAX:0283-21-2774 |
| 北関東営業所 | TEL:0270-75-3091 FAX:0270-75-3093 |
| 岐阜営業所 | TEL:0574-26-7158 FAX:0574-26-7159 |
| 滋賀営業所 | TEL:0748-43-2211 FAX:0748-43-2213 |
| 三重営業所 | TEL:059-253-8113 FAX:059-253-8114 |
| 広島営業所 | TEL:082-942-2861 FAX:082-942-2862 |
| 九州営業所 | TEL:096-273-7451 FAX:096-273-7452 |
| メール | info-agri@inochio.co.jp |
